Solcasino: 10 % cashback hasta 1.000 €
Apuestas 1.000 €.
comprobado · Fuente: solcasino.es ↗︎ · Sin cambios desde que lo seguimos (27 oct) · 18+
Conseguir en Solcasino- Importe
- 1.000 €10 % de devolución
- Rollover
- x1(cupón en efectivo)
Ganancia máx. No aplica
No publica: plazo, depósito mínimo
Condiciones completas
Cada dato con la frase del operador| Nombre en la web del casino | Cashback Semanal en Efectivo: 10 % hasta 1.000 € |
|---|---|
| Para quién | Todos |
| Tipo | Cashback |
| Importe máximo | 1.000 € |
| Porcentaje | 10 % |
| Depósito mínimo | No lo publica el operador |
| Requisito de apuesta (rollover) | x1 (cupón en efectivo) |
| Plazo para cumplir el rollover | 2 (48 h para canjear el cupón) |
| Total a apostar (calculado por CasinoClaro) | 1.000 € = 1.000 € × 1, como máximo |
| Ganancia máx. | No lo publica el operador |
| Frecuencia | semanal«Promoción semanal recurrente a partir del 06/05/2026.»— solcasino.es |
| Vigencia | Desde el 06/05/2026 |
| Texto de las condiciones | «Promoción semanal recurrente a partir del 06/05/2026.»— solcasino.es |
| Fuente | solcasino.es/cashback · |
¿Dato incorrecto? Escríbenos y lo revisamos.
Cómo calculamos esto
Lo que hay que apostar: 1.000 € × 1 = 1.000 €. Es la suma de tus apuestas, no lo que pierdes.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tengo que apostar para liberar el bono de Solcasino?
1.000 € en total: 1.000 € × 1, como máximo.
¿Cuánto puedo retirar como máximo?
Solcasino no publica un límite de ganancia en las condiciones de esta promoción.
¿Qué cashback pide apostar menos?
PAF, hasta 15 €: sin rollover, nada que apostar.